PHP weby, e-shopy, statické stránky nebo vlastní aplikace – klasický hosting zvládne cokoliv bez zbytečných omezení.
Co dostanete
Žádné příplatky za SSL, zálohy nebo PHP 8. Vše je součástí plánu.
Ceník
Ceny jsou orientační. Na konkrétních podmínkách se lze individuálně domluvit.
Osobní web nebo blog
Malý e-shop nebo firemní web
Více projektů, vyšší výkon
| Parametr | MINI | BASIC | PRO |
|---|---|---|---|
| Kapacita | |||
| Prostor na disku (NVMe)společný pro všechny domény tarifu (soubory, schránky i databáze) | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| Počet webů (domén)kolik domén můžete pod jedním tarifem provozovat | 1 | 3 | 10 |
| Databáze MariaDBspolečný limit pro všechny domény tarifu | 1 | 5 | Neomezeně |
| E-mailové schránkyspolečný limit pro všechny domény tarifu | 5 | 20 | Neomezeně |
| FTP/SFTP účtyna doménu | 1 | 3 | Neomezeně |
| Výkon | |||
| Max. RAMna doménu, každá doména běží v odděleném prostředí | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
| Výkon CPUna doménu | 1 jádro | 1 jádro | 1,5 jádra |
| Propustnost disku (I/O)na doménu | 20 MB/s | 20 MB/s | 30 MB/s |
| Max. souběžných procesůna doménu | 150 | 200 | 250 |
| PHP memory_limitna jeden PHP proces | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| PHP procesy (workers)na doménu | 8 | 10 | 15 |
| Redis object cachena doménu, vlastní izolovaný účet s vlastním prostorem klíčů | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
| Součástí každého plánu | |||
| Verze PHP | 8.3 / 8.4 / 8.5 (přepínatelné) | ||
| Databázový server | MariaDB 10.x + phpMyAdmin | ||
| Webový server | LiteSpeed (NVMe SSD) | ||
| SSL certifikát | Let's Encrypt zdarma, automatická obnova | ||
| Konektivita | IPv4 + IPv6 | ||
Uvedené hodnoty jsou limity, které server skutečně vynucuje. Každá doména běží v odděleném prostředí, takže výkonové limity platí pro každou doménu zvlášť. Potřebujete víc? Napište nám a připravíme řešení na míru.
FAQ